2007-2009年我院在黑龙江省高职(专科)批各专业录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 2007年 最低分 |
2008年 最低分 |
2009年分数线 | |||
| 最高分 | 平均分 | 正式录取 最低分 |
第一次征集 志愿最低分 |
||||
| 1 | 软件技术 | 200 | 201 | 468 | 284 | 180 | 284 |
| 2 | 计算机信息管理 | 232 | 417 | 294 | 193 | 303 | |
| 3 | 软件技术(对日软件开发) | 238 | 201 | 452 | 306 | 185 | 309 |
| 4 | 应用日语(计算机方向) | 419 | 323 | 202 | 301 | ||
| 5 | 网络软件开发技术(微软院校合作项目) | 216 | 442 | 279 | 182 | 312 | |
| 6 | 电视节目制作 | 403 | 300 | 210 | 297 | ||
| 7 | 艺术设计(网站艺术设计) | 336 | 258 | 190 | 289 | ||
| 8 | 网站规划与开发技术 | 221 | 410 | 312 | 217 | 294 | |
| 9 | 动漫设计与制作 | 200 | 206 | 455 | 296 | 185 | 284 |
| 10 | 产品造型设计 | 247 | 416 | 300 | 181 | 321 | |
| 11 | 游戏软件 | 212 | 233 | 422 | 287 | 185 | 323 |
| 12 | 广告设计与制作 | 211 | 443 | 304 | 208 | 287 | |
| 13 | 计算机网络技术(与思科、锐捷网络学院联合培养) | 206 | 205 | 451 | 298 | 184 | 293 |
| 14 | 计算机网络技术(微软院校合作项目) | 223 | 467 | 307 | 188 | 320 | |
| 15 | 通信技术 | 441 | 314 | 181 | 285 | ||
| 16 | 移动通信技术(3G通信) | 470 | 292 | 183 | |||
| 17 | 计算机应用技术(培养品牌电脑厂商技术支持人员) | 201 | 435 | 293 | 181 | 304 | |
| 18 | 市场营销(房地产营销) | 215 | 221 | 442 | 323 | 215 | 287 |
| 19 | 物流管理 | 202 | 208 | 444 | 309 | 194 | 284 |
| 20 | 电子商务 | 255 | 284 | 387 | 306 | 205 | 282 |
| 21 | 会计(涉外会计) | 209 | 454 | 332 | 193 | 285 | |
| 22 | 会计电算化 | 215 | 476 | 319 | 181 | 282 | |
| 23 | 报关与国际货运 | 200 | 218 | 433 | 321 | 196 | 293 |
| 24 | 旅游管理(旅游与酒店管理) | 380 | 298 | 224 | 302 | ||
| 25 | 商务英语 | 287 | 453 | 327 | 250 | 296 | |
| 26 | 室内设计技术 | 209 | 428 | 306 | 185 | 282 | |
| 27 | 环境艺术设计(建筑表现设计) | 228 | 424 | 287 | 196 | 290 | |
| 28 | 建筑工程技术 | 439 | 269 | 182 | |||
| 29 | 建筑装饰工程技术 | 447 | 324 | 192 | 287 | ||
| 30 | 工程监理 | 420 | 330 | 225 | 287 | ||
| 31 | 数控技术 | 474 | 319 | 180 | 293 | ||
| 32 | 机电一体化技术 | 461 | 312 | 191 | 297 | ||
| 33 | 电气自动化技术 | 428 | 316 | 230 | 303 | ||
| 34 | 嵌入式技术与应用 | 237 | 221 | 456 | 315 | 191 | 311 |
| 35 | 应用电子技术 | 232 | 431 | 333 | 276 | 291 | |
| 36 | 汽车检测与维修技术 | 440 | 285 | 184 | 318 | ||
| 37 | 汽车技术服务与营销 | 447 | 315 | 215 | 301 | ||
| 38 | 软件技术(对欧美软件开发) | 214 | 252 | ||||
| 39 | 软件测试技术(与IBM联合培养) | 218 | 200 | ||||
| 40 | 计算机应用技术(单片机应用与测控技术) | 201 | |||||
| 41 | 信息安全技术(网络安全工程) | 202 | 207 | ||||
| 42 | 计算机多媒体技术(数码影视制作) | 208 | 206 | ||||
| 43 | 计算机多媒体技术(平面广告设计) | 211 | |||||
| 44 | 计算机多媒体技术(网络广告设计) | 208 | |||||
| 45 | 计算机多媒体技术(室内设计) | 203 | |||||
| 46 | 电脑艺术设计(印刷美术设计) | 279 | |||||
| 47 | 产品造型设计(玩具设计) | 247 | |||||
| 48 | 导游(涉外导游) | 249 | |||||
| 49 | 旅行社经营管理 | 290 | |||||
| 50 | 国际商务(制单与跟单) | 311 | |||||
| 51 | 会展策划与管理 | 219 | |||||
学院地址:哈尔滨市利民开发区学院路 9 号 邮编:150025 电话:0451—88123888,15045423723
www.hxci.com.cn备案号:黑ICP备05007064号 网站维护:信息中心 Email: hxcichenlinggang@126.com
Copyright @ 1998-2011 Harbin Huaxia Computer Vocational and Technical College All Rights Reservd