| 院校代号 | 院校名称 | 办学 层次 |
理工 | 文史 | 备注 | ||||
| 最低 分数 |
补报最低分 | 二次补报最低分 | 最低 分数 |
补报最低分 | 二次补报最低分 | ||||
| 4002 | 黑龙江科技学院(嵩山校区) | 346 | 394 | ||||||
| 4003 | 大庆石油学院(秦皇岛分院) | 412 | 388 | ||||||
| 4004 | 佳木斯大学 | 180 | 400 | 185 | 435 | ||||
| 4005 | 哈尔滨师范大学 | 324 | 367 | ||||||
| 4006 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 421 | 446 | ||||||
| 4007 | 牡丹江医学院 | 395 | 449 | ||||||
| 4008 | 牡丹江师范学院 | 222 | 182 | 339 | |||||
| 4009 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 317 | 311 | ||||||
| 4010 | 哈尔滨师范大学(阿城学院) | 356 | 426 | ||||||
| 4011 | 齐齐哈尔大学 | 345 | 383 | ||||||
| 4013 | 哈尔滨学院(哈幼师办学点) | 328 | 351 | ||||||
| 4014 | 黑龙江工程学院 | 439 | 420 | ||||||
| 4016 | 哈尔滨商业大学 | 427 | 454 | ||||||
| 4018 | 大庆师范学院 | 287 | 365 | ||||||
| 4020 | 黑河学院 | 192 | 217 | 197 | 249 | ||||
| 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 专科 | 182 | 183 | 184 | 209 | |||
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 专科 | 183 | 204 | 209 | 226 | 263 | 199 | |
| 4023 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 专科 | 434 | 448 | |||||
| 4024 | 牡丹江大学 | 专科 | 180 | 363 | 180 | 360 | |||
| 4025 | 鸡西大学 | 专科 | 180 | 181 | 181 | 184 | |||
| 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科 | 401 | 424 | |||||
| 4027 | 黑龙江农业经济职业学院 | 专科 | 299 | 284 | |||||
| 4028 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 专科 | 180 | 318 | 183 | 282 | |||
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 专科 | 181 | 331 | 187 | 293 | |||
| 4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科 | 330 | 363 | |||||
| 4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 专科 | 180 | 255 | 183 | 337 | |||
| 4032 | 齐齐哈尔职业学院 | 专科 | 219 | 180 | |||||
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 专科 | 184 | 181 | |||||
| 4034 | 大庆职业学院 | 专科 | 180 | 225 | |||||
| 4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 323 | 346 | |||||
| 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 专科 | 345 | 337 | |||||
| 4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 专科 | 381 | ||||||
| 4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 专科 | 339 | 388 | |||||
| 4039 | 大兴安岭职业学院 | 专科 | 183 | 273 | 182 | 290 | |||
| 4040 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 专科 | 187 | 315 | 186 | 318 | |||
| 4041 | 黑龙江工商职业技术学院 | 专科 | 370 | 395 | |||||
| 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 专科 | 180 | 330 | 182 | 338 | |||
| 4043 | 黑河学院 | 213 | 215 | 中外联合办学 | |||||
| 4044 | 黑龙江信息技术职业学院 | 专科 | 180 | 343 | 183 | 346 | |||
| 4045 | 黑龙江政法管理干部学院 | 180 | 366 | 261 | |||||
| 4046 | 黑龙江省农垦管理干部学院 | 182 | 375 | 180 | 405 | ||||
| 4047 | 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 345 | 401 | ||||||
| 4051 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 349 | 224 | 238 | 180 | 350 | 216 | 中外联合办学 | |
| 4052 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 296 | 312 | 中外联合办学 | |||||
| 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 184 | 188 | 338 | ||||
| 4056 | 哈尔滨德强商务学院 | 284 | 306 | ||||||
| 4058 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 241 | 262 | ||||||
| 4061 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 184 | 427 | 189 | |||||
| 4064 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 专科 | 184 | 191 | 330 | 184 | 195 | 311 | |
| 4066 | 伊春职业学院 | 专科 | 194 | 211 | 217 | 194 | 274 | 233 | |
| 4069 | 哈尔滨职业技术学院(中外合作) | 194 | 206 | 中外联合办学 | |||||
| 4070 | 黑龙江生物科技职业学院 | 专科 | 298 | 321 | |||||
| 4071 | 佳木斯职业学院 | 专科 | 180 | 276 | 181 | 195 | |||
| 4073 | 黑龙江农垦农业职业技术学院 | 专科 | 180 | 188 | |||||
| 4074 | 黑龙江商业职业学院 | 专科 | 180 | 320 | 180 | 311 | |||
| 4075 | 黑龙江北开职业技术学院 | 专科 | 181 | 185 | |||||
| 4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 专科 | 184 | 292 | 182 | 298 | |||
| 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 专科 | 238 | 255 | 193 | 199 | 376 | 206 | |
| 4078 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 专科 | 180 | 188 | 186 | 182 | 228 | ||
| 4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 专科 | 218 | 180 | |||||
| 4080 | 七台河职业学院 | 专科 | 184 | 189 | 191 | 181 | 330 | 215 | |
| 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 专科 | 208 | 189 | 317 | 181 | 180 | 317 | |
| 4082 | 黑龙江交通职业技术学院 | 专科 | 180 | 190 | |||||
| 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 专科 | 216 | 180 | |||||
| 4084 | 黑龙江省教育学院 | 196 | 219 | 181 | 393 | ||||
| 4085 | 黑龙江粮食职业学院 | 专科 | 183 | 188 | 185 | 188 | 187 | ||
| 4086 | 大庆医学高等专科学校 | 专科 | 345 | 415 | |||||
| 4087 | 哈尔滨市职工医学院 | 351 | 376 | ||||||
| 4094 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 200 | 202 | ||||||
学院地址:哈尔滨市利民开发区学院路 9 号 邮编:150025 电话:0451—88123888,15045423723
www.hxci.com.cn备案号:黑ICP备05007064号 网站维护:信息中心 Email: hxcichenlinggang@126.com
Copyright @ 1998-2011 Harbin Huaxia Computer Vocational and Technical College All Rights Reservd