2009年黑龙江省对口招生专科各院校专业录取控制分数线
| 来源:黑龙江招生考试信息港 | |||
| 专科录取控制分数线为260分。 其各专业类录取控制分数线为: |
|||
| 层次 | 专业科目组 | 控制分 | |
| 专科 | 01种植类 | 400 | |
| 专科 | 02园艺类 | 340 | |
| 专科 | 03畜牧兽医类 | 320 | |
| 专科 | 04养殖类 | 320 | |
| 专科 | 06园林类 | 260 | |
| 专科 | 07工业与民用建筑 | 260 | |
| 专科 | 08机械加工类 | 310 | |
| 专科 | 09数控技术类 | 420 | |
| 专科 | 10机电设备维修类 | 260 | |
| 专科 | 11电气技术类 | 260 | |
| 专科 | 12电子技术应用类 | 420 | |
| 专科 | 13汽车运用与维修 | 360 | |
| 专科 | 14护理类 | 410 | |
| 专科 | 15口腔类 | 350 | |
| 专科 | 17针灸推拿类 | 340 | |
| 专科 | 18药剂类 | 350 | |
| 专科 | 19中西医结合 | 320 | |
| 专科 | 20饭店服务与管理 | 260 | |
| 专科 | 21旅游服务与管理 | 260 | |
| 专科 | 22烹饪类 | 260 | |
| 专科 | 23财务会计类 | 300 | |
| 专科 | 24市场营销 | 290 | |
| 专科 | 25电子商务 | 300 | |
| 专科 | 26商务英语 | 260 | |
| 专科 | 28计算机应用类 | 300 | |
| 专科 | 29服装设计与工艺 | 320 | |
| 专科 | 30文秘类 | 350 | |
| 专科 | 31法律事务类 | 290 | |
| 专科 | 32学前教育类 | 260 | |
| 专科 | 33工艺美术类 | 260 | |
| 专科 | 34艺术表演类 | 260 | |
学院地址:哈尔滨市利民开发区学院路 9 号 邮编:150025 电话:0451—88123888,15045423723
www.hxci.com.cn备案号:黑ICP备05007064号 网站维护:信息中心 Email: hxcichenlinggang@126.com
Copyright @ 1998-2011 Harbin Huaxia Computer Vocational and Technical College All Rights Reservd