2009年黑龙江省对口招生本科各院校专业录取控制分数线
| 来源:黑龙江招生考试信息港 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 志愿号 | 录取控制线 | 补报控制线 |
| 2501 | 黑龙江大学 | 1 | 28计算机科学与技术(通信应用方向)(招英语考生) | 1 | 495 | |
| 2502 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 1 | 28计算机科学与技术(北大青鸟计算机网络)(招英语考生) | 1 | 409 | |
| 1 | 28计算机科学与技术(北大青鸟计算机网络)(招英语考生) | 2 | 411 | |||
| 2 | 28计算机科学与技术(嵌入式系统)(招英语考生) | 1 | 416 | |||
| 2 | 28计算机科学与技术(嵌入式系统)(招英语考生) | 2 | 420 | |||
| 3 | 28软件工程(北大青岛软件工程)(招英语考生) | 1 | 410 | |||
| 3 | 28软件工程(北大青岛软件工程)(招英语考生) | 2 | 410 | |||
| 4 | 28软件工程(大连华信对日嵌入式)(招英语、日语考生) | 1 | 401 | 423 | ||
| 4 | 28软件工程(大连华信对日嵌入式)(招英语、日语考生) | 2 | 407 | 432 | ||
| 2503 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 01农学 | 1 | 465 | |
| 2 | 03动物医学 | 1 | 429 | |||
| 3 | 08机械设计制造及其自动化 | 1 | 372 | |||
| 2504 | 东北农业大学 | 1 | 02园艺(园艺教育) | 1 | 373 | |
| 2 | 04动物科学(畜禽生产教育) | 1 | 436 | |||
| 2506 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 24市场营销 | 1 | 402 | |
| 2 | 23财务管理 | 1 | 451 | |||
| 2507 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 21旅游管理与服务教育 | 1 | 451 | |
| 2 | 24市场营销教育 | 1 | 417 | |||
| 2 | 24市场营销教育 | 2 | 396 | |||
| 3 | 22烹饪与营养教育 | 1 | 381 | |||
| 4 | 28软件工程教育 | 1 | 477 | |||
| 4 | 28软件工程教育 | 2 | 481 | |||
| 2508 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 1 | 33艺术设计(环境艺术设计方向) | 1 | 436 | |
| 1 | 33艺术设计(环境艺术设计方向) | 2 | 454 | |||
| 2 | 28计算机科学与技术(对日企计算机应用方向) | 1 | 400 | |||
| 2 | 28计算机科学与技术(对日企计算机应用方向) | 2 | 411 | |||
| 3 | 28软件工程(对日软件开发方向) | 1 | 427 | 439 | ||
| 3 | 28软件工程(对日软件开发方向) | 2 | 400 | |||
| 4 | 24市场营销(电子商务方向) | 1 | 401 | |||
| 2509 | 黑龙江大学剑桥学院 | 1 | 32学前教育 | 1 | 456 | |
| 2510 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 1 | 28计算机科学与技术(软件工程方向) | 1 | 436 | |
| 1 | 28计算机科学与技术(软件工程方向) | 2 | 452 | |||
| 2 | 23财务管理 | 1 | 429 | |||
| 2 | 23财务管理 | 2 | 437 | |||
| 2511 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 1 | 28计算机科学与技术(网络及信息安全) | 1 | 441 | |
| 1 | 28计算机科学与技术(网络及信息安全) | 2 | 455 | |||
| 2 | 28计算机科学与技术(智能控制技术) | 1 | 438 | |||
| 2 | 28计算机科学与技术(智能控制技术) | 2 | 440 | |||
| 3 | 28计算机科学与技术(数据库设计与开发) | 1 | 440 | |||
| 3 | 28计算机科学与技术(数据库设计与开发) | 2 | 444 | |||
| 4 | 28信息管理与信息系统 | 1 | 415 | |||
| 4 | 28信息管理与信息系统 | 2 | 422 | |||
| 5 | 12电子信息工程(单片机应用与开发) | 1 | 497 | |||
| 6 | 12通信工程(移动通信技术) | 1 | 483 | |||
| 6 | 12通信工程(移动通信技术) | 2 | 496 | |||
| 7 | 13交通运输(车辆工程) | 1 | 451 | |||
| 8 | 13交通运输(汽车运用工程) | 1 | 440 | |||
| 8 | 13交通运输(汽车运用工程) | 2 | 449 | |||
| 9 | 09机械设计制造及其自动化(数控技术) | 1 | 517 | |||
| 10 | 29服装设计与工程(服装工程) | 1 | 391 | |||
| 11 | 33艺术设计(装潢艺术设计) | 1 | 432 | |||
| 11 | 33艺术设计(装潢艺术设计) | 2 | 448 | |||
| 12 | 33艺术设计(环境艺术设计) | 1 | 462 | |||
| 13 | 33动画(动画艺术设计) | 1 | 422 | |||
| 13 | 33动画(动画艺术设计) | 2 | 420 | |||
| 14 | 30工商管理 | 1 | 451 | |||
| 15 | 23财务管理 | 1 | 425 | |||
| 15 | 23财务管理 | 2 | 435 | |||
| 16 | 27俄语 | 1 | 423 | |||
| 2512 | 天津大学 | 1 | 28计算机科学与技术(招英语考生) | 1 | 457 | |
学院地址:哈尔滨市利民开发区学院路 9 号 邮编:150025 电话:0451—88123888,15045423723
www.hxci.com.cn备案号:黑ICP备05007064号 网站维护:信息中心 Email: hxcichenlinggang@126.com
Copyright @ 1998-2011 Harbin Huaxia Computer Vocational and Technical College All Rights Reservd