我院各专业对应统一专升本各本科专业类别统计表
| 全省统一专升本我院专业对应本科类别及考试科目表 | ||||
| 系别 | 序号 | 专科专业名称 | 本科专业名称 | 专业考试科目 |
| 软 件 技 术 系 |
1 | 软件技术 | 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学+数据结构+基础英语 |
| 2 | 软件技术(对日软件外包) | 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学+数据结构+基础英语 | |
| 3 | 计算机信息管理 | 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学+数据结构+基础英语 | |
| 网 络 工 程 系 |
4 | 计算机网络技术 | 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学+数据结构+基础英语 |
| 5 | 计算机网络技术(微软院校合作项目) | 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学+数据结构+基础英语 | |
| 6 | 移动通信技术(3G通信) | 通信工程 | 高等数学+电工基础+基础英语 | |
| 7 | 楼宇智能化工程技术 | 电子信息工程 | 高等数学+电工基础+基础英语 | |
| 软 件 技 术 系 |
8 | 网站规划与开发技术 | 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学+数据结构+基础英语 |
| 9 | 网络软件开发技术(微软院校合作项目) | 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学+数据结构+基础英语 | |
| 10 | 数字媒体设计与制作 | 艺术设计 | 艺术概论 | |
| 数 码 艺 术 系 |
11 | 动漫设计与制作 | 艺术设计 | 艺术概论 |
| 12 | 游戏软件 | 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学+数据结构+基础英语 | |
| 13 | 广告设计与制作 | 艺术设计 | 艺术概论 | |
| 商 务 系 |
14 | 市场营销 | 市场营销 | 管理学+市场营销+基础英语 |
| 15 | 房地产经营与估价 | 财务管理、会计学 | 基础会计学+管理学+基础英语 | |
| 16 | 连锁经营管理 | 财务管理、会计学 | 基础会计学+管理学+基础英语 | |
| 17 | 物流管理 | 物流管理 | 物流管理+管理学+基础英语 | |
| 18 | 电子商务 | 电子商务 | 电子商务概论+计算机网络+基础英语 | |
| 19 | 会计(涉外会计) | 财务管理、会计学 | 基础会计学+管理学+基础英语 | |
| 20 | 会计电算化 | 财务管理、会计学 | 基础会计学+管理学+基础英语 | |
| 外 事 系 |
21 | 报关与国际货运 | 物流管理 | 物流管理+管理学+基础英语 |
| 22 | 商务英语 | 应用英语、英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读)+基础英语 | |
| 23 | 旅游管理(旅游与酒店管理) | 旅游管理 | 旅游学+旅游饭店管理 | |
| 建 筑 工 程 系 |
24 | 室内设计技术 | 艺术设计 | 艺术概论 |
| 25 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 测量学+土力学 | |
| 26 | 建筑装饰工程技术 | 艺术设计 | 艺术概论 | |
| 27 | 工程监理 | 土木工程 | 测量学+土力学 | |
| 28 | 建筑电气工程技术 | 电子信息工程 | 高等数学+电工基础+基础英语 | |
| 29 | 工程造价 | 土木工程 | 测量学+土力学 | |
| 计算 机应 用系 |
30 | 计算机应用技术(培养品牌电脑厂商技术支持人员) | 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学+数据结构+基础英语 |
| 31 | 计算机应用技术(联想订单培养售后工程师) | 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学+数据结构+基础英语 | |
| 32 | 单片机与应用电子技术 | 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学+数据结构+基础英语 | |
| 33 | 应用电子技术(飞利浦、海尔家电订单培养) | 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学+数据结构+基础英语 | |
| 机 电 与 信 息 电 子 系 |
34 | 数控技术 | 自动化、电子信息工程 | 高等数学+电工基础+基础英语 |
| 35 | 机电一体化技术 | 自动化、电子信息工程 | 高等数学+电工基础+基础英语 | |
| 36 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输、车辆工程 | 汽车构造+汽车电器与电子控制技术+基础英语 | |
| 37 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输、车辆工程 | 汽车构造+汽车电器与电子控制技术+基础英语 | |
| 38 | 风力发电设备制造与安装 | 自动化、电子信息工程 | 高等数学+电工基础+基础英语 | |
| 注:本科专业及考试科目是以省招生办发布的2010届毕业生的对接专业及考试科目为参照 | ||||
学院地址:哈尔滨市利民开发区学院路 9 号 邮编:150025 电话:0451—88123888,15045423723
www.hxci.com.cn备案号:黑ICP备05007064号 网站维护:信息中心 Email: hxcichenlinggang@126.com
Copyright @ 1998-2011 Harbin Huaxia Computer Vocational and Technical College All Rights Reservd