我院2010年省内统招招生计划
 2010-04-21 19:51:00来源:华夏学院 作者:hxci 浏览次数:0

专业名称 招生计划总数 黑龙江 学制 学费 语种 备注


1 软件技术 440 165 63  三年 7500   自备笔记本电脑
2 软件技术(对日软件外包) 140 52 22  三年 8400   自备笔记本电脑
3 计算机信息管理 40 15 5  三年 7500   自备笔记本电脑
4 计算机网络技术 180 39 16  三年 7500   自备笔记本电脑
5 计算机网络技术(微软院校合作项目) 60 30 13  三年 8400    
6 移动通信技术(3G通信) 160 63 37  三年 7500    
7 楼宇智能化工程技术 40 25 15  三年 7500    
8 网站规划与开发技术 50 10 10  三年 7500    
9 网络软件开发技术(微软院校合作项目) 90 40 17  三年 8400   自备笔记本电脑
10 数字媒体设计与制作 30 10 10  三年 8400    
11 动漫设计与制作 180 45 39  三年 8400    
12 游戏软件 100 32 14  三年 8400   自备笔记本电脑
13 广告设计与制作 100 26 18  三年 8400   自备笔记本电脑
14 市场营销 45 12 18  三年 7500    
15 房地产经营与估价 20 8 12  三年 7500    
16 连锁经营管理 20 8 12  三年 7500    
17 物流管理 45 10 22  三年 7500    
18 电子商务 45 10 15  三年 7500    
19 会计(涉外会计) 45 13 24  三年 8400    
20 会计电算化 90 10 24  三年 7500    
21 报关与国际货运 60 15 26  三年 8400    
22 商务英语 30 10 14  三年 8400 英语  
23 旅游管理(旅游与酒店管理) 30 5 10  三年 8400    
24 室内设计技术 150 35 35  三年 8400   自备笔记本电脑
25 建筑工程技术 110 50 20  三年 7500    
26 建筑装饰工程技术 50 20 10  三年 8400    
27 工程监理 40 15 13  三年 7500    
28 建筑电气工程技术 30 18 12  三年 7500    
29 工程造价 40 24 16  三年 7500    
30 计算机应用技术(培养品牌电脑厂商技术支持人员) 80 30 19  三年 7500    
31 计算机应用技术(联想订单培养售后工程师) 110 25 18  三年 8400    
32 单片机与应用电子技术 20 15 5  三年 7500    
33 应用电子技术(飞利浦、海尔家电订单培养) 40 15 5  三年 7500    
34 数控技术 50 15 8  三年 7500    
35 机电一体化技术 50 21 10  三年 7500    
36 汽车检测与维修技术 70 25 12  三年 7500    
37 汽车技术服务与营销 20 10 10  三年 7500    
38 风力发电设备制造与安装 40 25 15  三年 7500    
小计 2940 996 664        
合计 2940 1660        

学院地址:哈尔滨市利民开发区学院路 9 号  邮编:150025   电话:0451—88123888,15045423723

www.hxci.com.cn备案号:黑ICP备05007064号 网站维护:信息中心 Email: hxcichenlinggang@126.com

Copyright @ 1998-2011 Harbin Huaxia Computer Vocational and Technical College All Rights Reservd