我院2010年中职对口招生计划
| 序 号 |
专业名称 | 中职对口升学 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 1 | 软件技术 | 30 | 三年 | 7500 | 自备笔记本电脑 |
| 2 | 软件技术(对日软件外包) | 20 | 三年 | 8400 | 自备笔记本电脑 |
| 3 | 计算机信息管理 | 10 | 三年 | 7500 | 自备笔记本电脑 |
| 4 | 计算机网络技术 | 50 | 三年 | 7500 | 自备笔记本电脑 |
| 5 | 网站规划与开发技术 | 10 | 三年 | 7500 | |
| 6 | 动漫设计与制作 | 20 | 三年 | 8400 | |
| 7 | 游戏软件 | 10 | 三年 | 8400 | 自备笔记本电脑 |
| 8 | 广告设计与制作 | 15 | 三年 | 8400 | 自备笔记本电脑 |
| 9 | 电子商务 | 10 | 三年 | 7500 | |
| 10 | 会计电算化 | 20 | 三年 | 7500 | |
| 11 | 旅游管理(旅游与酒店管理) | 15 | 三年 | 8400 | |
| 12 | 室内设计技术 | 20 | 三年 | 8400 | 自备笔记本电脑 |
| 13 | 计算机应用技术(联想订单培养售后工程师) | 30 | 三年 | 8400 | |
| 14 | 应用电子技术(飞利浦、海尔家电订单培养) | 10 | 三年 | 7500 | |
| 15 | 数控技术 | 15 | 三年 | 7500 | |
| 16 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 三年 | 7500 | |
| 小计 | 300 | ||||
| 合计 | 300 | ||||
学院地址:哈尔滨市利民开发区学院路 9 号 邮编:150025 电话:0451—88123888,15045423723
www.hxci.com.cn备案号:黑ICP备05007064号 网站维护:信息中心 Email: hxcichenlinggang@126.com
Copyright @ 1998-2011 Harbin Huaxia Computer Vocational and Technical College All Rights Reservd