我院专升本学生出现挑选学校现象,76人考入本科学校
| 序号 | 毕业生 | 姓名 | 所学专业 | 升入本科学校 | 本科专业 |
| 1 | 2005届 | 何天萍 | 商务英语 | 齐齐哈尔大学 | 英语 |
| 2 | 2005届 | 吴忠奎 | 商务英语 | 齐齐哈尔大学 | 英语 |
| 3 | 2005届 | 王丹 | 信息技术与商务管理 | 佳木斯大学 | 计算机科学技术 |
| 4 | 2005届 | 高冰 | 计算机软件技术 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 |
| 5 | 2005届 | 郑航 | 计算机软件技术 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 |
| 6 | 2005届 | 杨威 | 计算机网络与信息管理 | 黑龙江科技学院 | 计算机科学技术 |
| 7 | 2005届 | 王洪江 | 计算机网络与信息管理 | 哈尔滨商业大学 | 计算机科学技术 |
| 8 | 2006届 | 王涛 | 软件开发 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 2006届 | 徐振跃 | 软件开发 | 黑龙江科技学院 | 计算机科学与技术 |
| 10 | 2006届 | 刘利霞 | Web开发 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 2006届 | 吴志云 | 软件开发 | 哈尔滨师范大学阿城学院 | 计算机科学与技术 |
| 12 | 2006届 | 王慧泽 | Web开发 | 哈尔滨师范大学呼兰学院 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 2006届 | 宋梁 | 电子商务 | 哈尔滨师范大学阿城学院 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 2006届 | 李强 | 数据库 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 |
| 15 | 2006届 | 刘海涛 | 数据库 | 哈尔滨师范大学呼兰学院 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 2006届 | 张婉莹 | 软件技术支持 | 黑龙江八一农垦大学 | 计算机科学与技术 |
| 17 | 2006届 | 诸葛福强 | Web开发 | 哈尔滨师范大学阿城学院 | 计算机科学与技术 |
| 18 | 2006届 | 武文博 | 游戏制作 | 哈尔滨师范大学呼兰学院 | 计算机科学与技术 |
| 19 | 2006届 | 谭山 | 软件技术支持 | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 20 | 2006届 | 杨文涛 | 营销 | 哈尔滨师范大学呼兰学院 | 计算机科学与技术 |
| 21 | 2006届 | 高岑思 | 游戏制作 | 哈尔滨师范大学呼兰学院 | 计算机科学与技术 |
| 22 | 2006届 | 计秋婷 | 平面设计 | 齐齐哈尔大学 | 艺术设计 |
| 23 | 2007届 | 王涛 | 电子商务 | 哈尔滨商业大学 | 电子商务 |
| 24 | 2007届 | 张丹鹤 | 电子商务(市场营销) | 佳木斯大学 | 会计学 |
| 25 | 2007届 | 陈倩倩 | 报关与国际货运 | 哈尔滨理工大学 | 国际经济与贸易 |
| 26 | 2007届 | 赵佳佳 | 会计电算化 | 黑龙江科技学院 | 会计学 |
| 27 | 2007届 | 张雪娇 | 报关与国际货运 | 哈尔滨商业大学 | 电子商务 |
| 28 | 2007届 | 费艳艳 | 会计电算化 | 黑龙江工程学院 | 会计学 |
| 29 | 2007届 | 王磊 | 会计电算化 | 佳木斯大学 | 工商管理 |
| 30 | 2007届 | 段晓宇 | 会计电算化 | 大庆师范学院 | 市场营销 |
| 31 | 2007届 | 杜易琴 | 计算机网络技术 | 大庆石油学院 | 计算机科学与技术 |
| 32 | 2007届 | 宋美红 | 软件技术 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 |
| 33 | 2007届 | 李冰冰 | 游戏软件设计与制作 | 黑龙江八一农垦大学 | 计算机科学与技术 |
| 34 | 2007届 | 张迪思 | 计算机网络技术 | 大庆石油学院 | 计算机科学与技术 |
| 35 | 2007届 | 张佰玲 | 商务英语 | 牡丹江师范学院 | 商务英语 |
| 36 | 2007届 | 付长春 | 信息安全技术 | 黑龙江科技学院 | 计算机科学与技术 |
| 37 | 2007届 | 张兰 | 软件技术 | 绥化学院 | 计算机科学与技术 |
| 38 | 2007届 | 范明明 | 计算机网络技术 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 39 | 2007届 | 李天锋 | 软件技术 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 |
| 40 | 2007届 | 任爽 | 游戏软件设计与制作 | 牡丹江师范学院 | 艺术设计 |
| 41 | 2007届 | 朱媛媛 | 商务英语 | 绥化学院 | 英语 |
| 42 | 2007届 | 唐韬 | 计算机网络技术 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 |
| 43 | 2007届 | 陈新阁 | 软件技术 | 大庆师范学院 | 计算机科学与技术 |
| 44 | 2007届 | 李杨 | 软件技术 | 佳木斯大学 | 国际经济与贸易 |
| 45 | 2008届 | 杨帆 | 软件技术 | 大庆石油学院 | 计算机科学与技术 |
| 46 | 2008届 | 赵瑞 | 网络技术 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 47 | 2008届 | 徐立 | 软件技术 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 48 | 2008届 | 袭著晖 | 动画设计 | 牡丹江师范学院 | 艺术设计 |
| 49 | 2008届 | 高剑锐 | 软件技术 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 |
| 50 | 2009届 | 李家玉 | 国际贸易 | 齐齐哈尔大学 | 国际经济与贸易 |
| 51 | 2009届 | 石武 | 嵌入式编程 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 |
| 52 | 2009届 | 王鸿岩 | 计算机网络技术 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 |
| 53 | 2009届 | 杨超 | 嵌入式编程 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 |
| 54 | 2009届 | 鲍长彬 | 计算机网络技术 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 |
| 55 | 2009届 | 杜月平 | 计算机网络技术 | 哈尔滨学院 | 计算机科学与技术 |
| 56 | 2009届 | 多鹏成 | 计算机网络技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 计算机科学与技术 |
| 57 | 2009届 | 王彦涛 | 计算机网络技术 | 黑龙江工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 58 | 2009届 | 王项男 | 网络游戏 | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 59 | 2009届 | 赵天琦 | 计算机网络技术 | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 60 | 2009届 | 王立志 | 软件开发 | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 61 | 2009届 | 孙麒 | 室内设计 | 齐齐哈尔大学 | 艺术设计 |
| 62 | 2009届 | 刘鑫 | 平面广告设计 | 牡丹江师范学院 | 艺术设计 |
| 63 | 2009届 | 刘欢欢 | 报关与国际货运 | 哈尔滨商业大学 | 物流管理 |
| 64 | 2009届 | 马环 | 报关与国际货运 | 黑龙江八一农垦大学 | 物流管理 |
| 65 | 2009届 | 李宛潞 | 报关与国际货运 | 黑龙江八一农垦大学 | 物流管理 |
| 66 | 2009届 | 刘长权 | 报关与国际货运 | 佳木斯大学 | 物流管理 |
| 67 | 2010届 | 马亮 | 软件技术 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 68 | 2010届 | 潘隆霆 | 嵌入式技术与应用 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 69 | 2010届 | 芦晓楠 | 游戏软件 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 |
| 70 | 2010届 | 丁彩薇 | 计算机网络技术(网站开发) | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 |
| 71 | 2010届 | 刘宇 | 计算机网络技术(网络工程) | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 72 | 2010届 | 谢兆辰 | 计算机网络技术(网站开发) | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 73 | 2010届 | 陈小琴 | 软件技术 | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 74 | 2010届 | 李家廷 | 商务英语 | 黑龙江大学 | 英语(应用英语) |
| 75 | 2010届 | 杨涛 | 动漫设计与制作(原画设计) | 牡丹江师范学院 | 艺术设计 |
| 76 | 2010届 | 于庆梅 | 计算机多媒体技术(室内设计) | 齐齐哈尔大学 | 艺术设计 |
学院地址:哈尔滨市利民开发区学院路 9 号 邮编:150025 电话:0451—88123888,15045423723
www.hxci.com.cn备案号:黑ICP备05007064号 网站维护:信息中心 Email: hxcichenlinggang@126.com
Copyright @ 1998-2011 Harbin Huaxia Computer Vocational and Technical College All Rights Reservd