2012年高职单独招生计划表
| 序号 | 专业名称 | 单招计划 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
| 1 | 软件技术 | 35 | 三年 | 7500 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 |
| 2 | 计算机网络技术 | 25 | 三年 | 7500 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 |
| 3 | 移动通信技术(3G通信) | 10 | 三年 | 7500 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 |
| 4 | 计算机应用技术(联想订单培养售后工程师) | 20 | 三年 | 8400 | |
| 5 | 计算机应用技术(培养品牌电脑厂商技术支持人员) | 15 | 三年 | 7500 | |
| 6 | 应用电子技术 | 15 | 三年 | 7500 | |
| 7 | 动漫设计与制作 | 15 | 三年 | 8400 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 |
| 8 | 广告设计与制作 | 20 | 三年 | 8400 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 |
| 9 | 室内设计技术 | 35 | 三年 | 8400 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 |
| 10 | 建筑工程技术 | 30 | 三年 | 7500 | |
| 11 | 工程造价 | 20 | 三年 | 7500 | |
| 12 | 数控技术 | 15 | 三年 | 7500 | |
| 13 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 三年 | 7500 | |
| 14 | 市场营销 | 10 | 三年 | 7500 | |
| 15 | 会计电算化 | 35 | 三年 | 7500 | |
| 16 | 报关与国际货运 | 10 | 三年 | 8400 | 只招英语考生 |
| 17 | 学前教育 | 20 | 三年 | 7500 | |
| 总计 | 350 | ||||
学院地址:哈尔滨市利民开发区学院路 9 号 邮编:150025 电话:0451—88123888,15045423723
www.hxci.com.cn备案号:黑ICP备05007064号 网站维护:信息中心 Email: hxcichenlinggang@126.com
Copyright @ 1998-2011 Harbin Huaxia Computer Vocational and Technical College All Rights Reservd